Ringmappen, Verpackungen & Präsentationslösungen von Schlender

Wie groß ist DIN A4?

Ein DIN A4 Blatt hat die Größe: 210 mm x 297 mm.

Die Din Formate sind genormte Papierformate, welche immer genau der doppelten bzw. halben Größe des nächsten Formates entsprechen.

DIN-Formate

Format in mm in cm
DIN A0 841 x 1189 mm 84,1 cm x 118,9 cm
DIN A1 594 x 841 mm 59,4 cm x 84,1 cm
DIN A2 420 x 594 mm 42,0 cm x 59,4 cm
DIN A3 297 x 420 mm 29,7 cm x 42,0 cm
DIN A4 210 x 297 mm 21,0 cm x 29,7 cm
DIN A5 148 x 210 mm 14,8 cm x 21,0 cm
DIN A6 105 x 148 mm 10,5 cm x 14,8 cm
DIN A7 74 x 105 mm 7,4 cm x 10,5 cm
DIN A8 52 x 74 mm 5,2 cm x 7,4 cm
DIN A4 Format und weitere Papiergrößen

Soll in einer Software eine Pixel Grafikdatei im DIN-Format angelegt werden , die sie anschliessend drucken möchten, entnehmen sie die umgerechneten Werte der jeweiligen Reihe:

Format Pixel
DIN A0 9933 x 14043 Pixel
DIN A1 7016 x 9933 Pixel
DIN A2 4961 x 7016 Pixel
DIN A3 3508 x 4961 Pixel
DIN A4 2480 x 3508 Pixel
DIN A5 1748 x 2480 Pixel
DIN A6 1240 x 1748 Pixel
DIN A7 874 x 1240 Pixel
DIN A8 614 x 874 Pixel


Der Multiplikator beträgt: mm x 11,81 = Anzahl Pixel bei einer Auflösung von 300 dpi.

Weitere Informationen zur Formaten in unserem Videoblog

DIN Formate Hilfsgrafik

DIN A4 Format und weitere Papiergrößen